16
有元 茜AKANE ARIMOTO
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 1999/9/4 |
出身地 | 兵庫 |
出身校 | 明石商業高(兵庫)→神戸親和女子大(兵庫) |
今年の抱負 | 勝利投手になる |
19
栗原 ななみNANAMI KURIHARA
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 2004/1/18 |
出身地 | 愛知 |
出身校 | 飛龍高(静岡) |
今年の抱負 | 試合に出れるように頑張ります |
20
山田 玲菜REINA YAMADA
投打 | 右投右打 |
---|---|
生年月日 | 1997/10/23 |
出身地 | 福岡 |
出身校 | 福岡大附若葉高(福岡)→東海学園大(愛知) |
今年の抱負 | 最低3勝する |
29
後藤 明日香ASUKA GOTO
投打 | 右投右打 |
---|---|
生年月日 | 1999/4/22 |
出身地 | 岐阜 |
出身校 | 岐阜女子高(岐阜)→環太平洋大(岡山) |
今年の抱負 | 何事も全力でやり、チームの即戦力になる |
1
沢 柚妃YUZUKI SAWA
投打 | 右投右打 |
---|---|
生年月日 | 2000/9/14 |
出身地 | 滋賀 |
出身校 | 比叡山高(滋賀) |
今年の抱負 | 気持ちをプレーに! 心からソフトボールを楽しむ! |
4
須藤 祐美YUMI SUDO
投打 | 右投右打 |
---|---|
生年月日 | 1998/5/22 |
出身地 | 宮城 |
出身校 | 帝京安積高(福島)→淑徳大(埼玉) |
今年の抱負 | 1試合でも多く勝ちます! |
5
黒木 美佳MIKA KUROKI
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 1999/9/21 |
出身地 | 兵庫 |
出身校 | 兵庫大附須磨ノ浦高(兵庫) |
今年の抱負 | ノーエラーとホームランを打つ!! |
6
南方 麻留実MARUMI MINAKATA
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 1998/6/10 |
出身地 | 大阪 |
出身校 | 創志学園高(岡山)→NECプラットフォームズ |
今年の抱負 | とことんソフトボールと向き合う! |
8
上原 依万里IMARI UEHARA
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 1993/7/8 |
出身地 | 埼玉 |
出身校 | 花咲徳栄高(埼玉)→戸田中央総合病院 |
今年の抱負 | 今できることを全力でやり、チームに貢献します |
10
松尾 ほの華HONOKA MATSUO
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 1996/4/23 |
出身地 | 大阪 |
出身校 | 神戸野田高(兵庫)→立命館大(京都) |
今年の抱負 | ソフトボールの魅力よ、広がれ!の気持ちで頑張ります! |
11
松本 由佳YUKA MATSUMOTO
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 1994/4/2 |
出身地 | 神奈川 |
出身校 | 目黒日本大高(東京)→東京国際大(埼玉)→戸田中央総合病院 |
今年の抱負 | 根強く最後まで全力でやりきります! |
15
久保 和咲KAZUSA KUBO
投打 | 右投右打 |
---|---|
生年月日 | 1999/10/1 |
出身地 | 佐賀 |
出身校 | 福岡大附若葉高(福岡)→環太平洋大学短期大(愛媛) |
今年の抱負 | 自分らしく、チームの勝利に貢献します |
24
岡田 莉歩RIHO OKADA
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 1998/2/5 |
出身地 | 岡山 |
出身校 | 岡山東商業高(岡山)→環太平洋大(岡山) |
今年の抱負 | 自分らしいプレイスタイルで結果を残す |
7
於保 伊吹IBUKI OHO
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 2003/3/7 |
出身地 | 佐賀 |
出身校 | 鹿島高(佐賀) |
今年の抱負 | 1試合でも多く出場し、全力で楽しみます!! |
9
田中 瑠莉RURI TANAKA
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 1994/1/5 |
出身地 | 福岡 |
出身校 | 福岡大附若葉高(福岡)→園田学園女子大(兵庫)→SGホールディングス |
今年の抱負 | 自分の能力を最大限に活かしてチームの勝利に貢献する |
17
髙原 侑里YUURI TAKAHARA
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 1994/5/2 |
出身地 | 神奈川 |
出身校 | 厚木商業高(神奈川)→東北福祉大(宮城)→戸田中央総合病院 |
今年の抱負 | 相手にとって怖いバッターになる |
21
宮村 美葵MIKI MIYAMURA
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 2002/7/18 |
出身地 | 富山 |
出身校 | 滑川高(富山) |
今年の抱負 | スタメンで試合に出る |
26
酒井 愛香AIKA SAKAI
投打 | 右投左打 |
---|---|
生年月日 | 2001/6/26 |
出身地 | 長野 |
出身校 | 神村学園高(鹿児島) |
今年の抱負 | チームの勝利に貢献します |
高山 優 MASARU TAKAYAMA
代表
杉村 博郎 HIROO SUGIMURA
副代表
藤岡 俊久 TOSHIHISA FUJIOKA
部長
遠藤 麻美 ASAMI ENDO
副部長
山田 達也 TATSUYA YAMADA
事務局長
髙塚 哲 TETSU TAKATSUKA
副事務局長
森澤 隆行 TAKAYUKI MORISAWA
監督
田邊 奈那 NANA TANABE
コーチ
永溝 早紀 SAKI NAGAMIZO
コーチ
吉川 真央 MAO KIKKAWA
スコアラー