チーム名 | 日本精工 Brave Bearies(ブレイブベアリーズ) |
---|---|
チームカラー | |
チーム創立年 | 1972年(53年目) |
顧問 | 高山 優 |
代表 | 杉村 博郎 |
部長 | 山本 和彦 |
副部長 | 遠藤 麻美 |
監督 | 森澤 隆行 |
コーチ | 田邊 奈那 |
コーチ | 永溝 早紀 |
スコアラー | 松尾 ほの華 |
部員数 | 20名 |
※2024年3月時点
1985年 | 日本リーグ 1部 | 優 勝 |
---|---|---|
1986年 | 日本リーグ 1部 | 第4位 |
1987年 | 日本リーグ 1部 | 第8位 |
1988年 | 日本リーグ 2部 | 準優勝 |
1989年 | 日本リーグ 2部 | 第3位 |
1990年 | 日本リーグ 2部 | 第4位 |
1991年 | 日本リーグ 2部 | 第5位 |
1992年 | 日本リーグ 2部 | 優 勝 |
1993年 | 日本リーグ 1部 | 第5位 |
1994年 | 日本リーグ 1部 | 第12位 |
1995年 | 日本リーグ 2部 | 第4位 |
1996年 | 日本リーグ 2部 | 第8位 |
1997年 | 日本リーグ 3部 | 準優勝(西日本) |
1998年 | 日本リーグ 2部 | 第8位 |
1999年 | 日本リーグ 2部 | 第5位 |
2000年 | 日本リーグ 2部 | 第5位 |
2001年 | 日本リーグ 2部 | 第5位 |
2002年 | 日本リーグ 2部 | 第4位 |
2003年 | 日本リーグ 2部 | 第7位 |
2004年 | 日本リーグ 3部 | 優 勝 |
2005年 | 日本リーグ 2部 | 第7位 |
2006年 | 日本リーグ 2部 | 第8位 |
2007年 | 日本リーグ 2部 | 第10位 |
2008年 | 日本リーグ 2部 | 第15位 |
2009年 | 日本リーグ 2部 | 第4位 |
2010年 | 日本リーグ 2部 | AS第6位 |
2011年 | 日本リーグ 2部 | AS第4位 |
2012年 | 日本リーグ 2部 | AS第2位 |
2013年 | 日本リーグ 2部 | AS第4位 |
2014年 | 日本リーグ 2部 | 第6位 |
2015年 | 日本リーグ 2部 | 第7位 |
2016年 | 日本リーグ 2部 | 優 勝 |
2017年 | 日本リーグ 1部 | 第12位 |
2018年 | 日本リーグ 2部 | 第2位 |
2019年 | 日本リーグ 2部 | 優 勝 |
2020年 | 日本リーグ 1部 | 第11位 |
2021年 | 日本リーグ 1部 | 第12位 |
2022年 | JDリーグ 西地区 | 第7位 |
2023年 | JDリーグ 西地区 | 第8位 |
1972年 | 日本精工石部工場女子ソフトボール同好会として発足 |
---|---|
1974年 | 日本精工石部工場女子ソフトボール部に昇格 |
1980年 | 中部実業団リーグ優勝 |
1981年 | 中部実業団リーグ優勝 国民体育大会(滋賀県)にて準優勝 |
1982年 | 中部実業団リーグ優勝 |
1983年 | 中部実業団リーグで優勝し、日本リーグ2部へ昇格 |
1984年 | 日本リーグ2部で優勝し、リーグ1部へ昇格 国民体育大会(奈良県)にて優勝 |
1985年 | 日本リーグ1部優勝 国民体育大会(鳥取県)にて準優勝 |
1986年 | 全日本実業団選手権大会準優勝 |
1988年 | 日本リーグ2部準優勝 |
1990年 | 日本精工女子ソフトボール部に名称変更 全日本実業団選手権大会準優勝 |
1991年 | 全日本実業団選手権大会準優勝 |
1992年 | 日本リーグ2部優勝し、リーグ1部へ昇格 |
1994年 | 日本精工女子ソフトボール部後援会の発足 |
1996年 | 国民体育大会(広島県)にて準優勝 |
2007年 | 国民体育大会(秋田県)にて5位入賞 |
2014年 | 全日本実業団選手権大会準優勝 |
2016年 | 日本リーグ2部優勝し、リーグ1部へ昇格 |
2017年 | 国民体育大会(愛媛県)にて3位入賞 |
2019年 | 日本リーグ2部優勝し、リーグ1部へ昇格 |
2022年 | JDリーグに参入 |
ホームグラウンド